分類 | 項目 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|
資産の部 | 流動資産 固定資産 遺産合計 | 49,230 32,498 81,728 | 46,972 27,919 74,891 | 57,446 30,179 87,625 |
負債の部 | 流動負債 固定負債 負債合計 | 30,222 46,213 76,435 | 23,744 40,333 64,077 | 28,016 42,036 70,052 |
純資産の部 | 資本金 利益剰余金 純資産合計 | 3,000 2,293 5,293 | 3,000 7,814 10,814 | 3,000 14,573 17,573 |
項目 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|
売上高 経常利益 税引前当期純利益 | 130,363 △3,983 △3,991 | 144,444 5,649 5,693 | 164,462 5,848 6,931 |
株主資本等変動計算書…決算書
個別注記表…決算書